いの町
伊野駅周辺
JR伊野駅 | JR伊野駅前 | |
国道33号線・JR伊野駅前より東方向 中小商店や業務ビルなどが並ぶ |
国道33号線・JR伊野駅前より西方向 | |
国道33号線・右上の画像の地点より西に進んだ辺りより東方向 | 国道33号線・左の画像の地点より西方向 | |
土佐電鉄伊野電停前の風景 | いの町役場 | |
土佐電鉄伊野電停前より西方向に伸びる商店街 中小商店が並ぶ |
左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 この商店街は画像地点(土佐電鉄伊野電鉄より西へ約220mほど)で、 90度ほどカーブし、北方向に伸びている |
|
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 この商店街は画像の地点付近(いの町立図書館前)で、 再び90度ほどカーブし、西方向へ伸びている |
左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 この商店街は画像の地点(いの町立図書館の西約120mほど)で 120度ほどカーブし、北西方向に伸びている |
|
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 | |
右上の画像と同じ商店街 | 左の画像と同じ商店街 総延長距離約800mほどの商店街 |
|
右上の画像の商店街(南北に伸びる区間)の 一つ西側に並行して通り |
左の画像と同じ通り |
平成24年10月16日撮影